Онлайн расчет
Калькулятор стоимости
Рассчитайте ориентировочную стоимость металлического забора по типу, длине и комплектации. Доступны штакетный, панельный и ламельный варианты.
Калькулятор стоимости металлических заборов
Сравните штакетный, панельный и ламельный забор по длине и базовой комплектации. Итог покажет ориентир до замера.
Какой забор вы хотите построить?
Штакетник металлический, оцинкованный
| Высота h | L-mm | 25 штакет в секции | 17 штакет в секции | 13 штакет в секции | Штакет | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двойная зашивка | 22 mm между штакет | 35 mm между штакет | 60 mm между штакет | Поштучно | ||||||
| Неокрашенный | Окрашенный | Неокрашенный | Окрашенный | Неокрашенный | Окрашенный | Неокрашенный | Окрашенный | Неокраш./окраш. | ||
| 1600 | 2000 | 1232 | 1860 | 972 | 1398 | 922 | 1326 | 823 | 1108 | 43/61 |
| 1500 | 2000 | 1188 | 1764 | 954 | 1260 | 900 | 1200 | 800 | 1045 | 41/56 |
| 1400 | 2000 | 1104 | 1668 | 907 | 1202 | 864 | 1152 | 730 | 1014 | 36/54 |
| 1300 | 2000 | 1044 | 1578 | 864 | 1166 | 822 | 1110 | 686 | 944 | 34/50 |
| 1200 | 2000 | 962 | 1458 | 786 | 1118 | 750 | 1051 | 628 | 870 | 32/48 |
| 1100 | 2000 | 882 | 1320 | 727 | 1026 | 691 | 966 | 577 | 780 | 30/46 |
| 1000 | 2000 | 834 | 1231 | 691 | 954 | 667 | 907 | 554 | 732 | 29/43 |
| 900 | 2000 | 750 | 1212 | 655 | 907 | 630 | 864 | 518 | 696 | 28/41 |
| 800 | 2000 | 732 | 1051 | 619 | 822 | 594 | 792 | 497 | 674 | 25/36 |
| 700 | 2000 | 702 | 1002 | 570 | 763 | 547 | 720 | 470 | 630 | 23/34 |
| 600 | 2000 | 655 | 907 | 547 | 691 | 522 | 667 | 446 | 583 | 22/30 |
| 500 | 2000 | 612 | 835 | 534 | 655 | 504 | 618 | 440 | 554 | 20/29 |
Дополнительно
- Заборы Эллипс + 45 руб.
- Заборы нестандартные + 40 руб./забор
- Врезка замка 200 руб.
- Замок 300 руб.
- Окраска полимером (порошковой краской) 130 руб./м2
Цвета полимерной краски
- RAL -6005 зеленый темный
- RAL -8017 коричневый темный
- RAL -5005 синий темный
- RAL -6029 зеленый светлый
- RAL -3005 красный темный
- RAL -7035 серый светлый
- RAL -7012 серый темный
- Черный
- Белый
Заборы сварные оцинкованные
| Панельное ограждение евро | Оцинкованное Цена/шт. | Окрашенное Цена/шт. |
|---|---|---|
| 500x2510 | 145 | 190 |
| 700x2510 | 165 | 240 |
| 1000x2510 | 200 | 290 |
| 1200x2510 | 260 | 370 |
| 1560x2510 | 300 | 430 |
| 1800x2510 | 345 | 475 |
| 2035x2510 | 380 | 520 |
Столбы и комплектующие
| Наименование товаров | Ед.измерения | Неокрашен./полимер |
|---|---|---|
| Столбы для ограждений 40x20x2,0 | Пог/м | 58/78 |
| Столбы для ограждений 40x40x2,0 | Пог/м | 70/105 |
| Столбы для ограждений 50x50x2,0 | Пог/м | 130/175 |
| Столбы для ограждений 60x60x2,0 | Пог/м | 150/210 |
| Столбы для ограждений 80x80x2,0 | Пог/м | 210/255 |
| Столбы для ограждений 100x100x4,0 | Пог/м | 400/520 |
| Створка калитки оцинк./полимер | М2 | 715/800 |
| Пятка к столбику 120x120мм | Шт. | 35 |
Комплект крепления для ограждений
| Наименование | Ед.измерения | Цена |
|---|---|---|
| Комплект крепления 40x40 (фиксаторы оцинкованные) | Шт. | 18 |
| Комплект крепления 40x40 (фиксаторы, окрашенные полимером) | Шт. | 21 |
| Заглушки 40x40 | Шт. | 10 |
| Заглушки 50x50 | Шт. | 13 |